當前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>工控產(chǎn)品>>PLC(可編程控制器)>> SOK-G1-14MR
SOK-G1-14MR
性能程序內(nèi)存內(nèi)置?8,000?步?(?無需電池支持的?EEPROM)、注釋輸入、可?RUN?中寫入可安裝帶程序傳送功能的存儲盒?(?最大?8
- 產(chǎn)品概述
- 功能特點
- 應用參數(shù)
- 拓撲應用
- 軟件下載
- 視頻介紹
性能
程序內(nèi)存 | 內(nèi)置 8,000 步 ( 無需電池支持的 EEPROM)、注釋輸入、 可 RUN 中寫入可安裝帶程序傳送功能的存儲盒 ( 最大 8,000 步 ) |
時鐘功能 | 內(nèi)置實時時鐘 ( 有時間設(shè)定指令、時間比較指令,具有閏年校正功能 ) |
指令 | 基本指令 27 個、步進梯形圖指令 2 個、應用指令 89 種 |
運算處理速度 | 基本指令:0.55 ~ 0.7μs/ 指令,應用指令:3.7 ~ 數(shù) 100μs/ 指令 |
高速處理 | 有輸入輸出刷新指令、輸入濾波調(diào)整指令、輸入中斷功能、脈沖捕捉功能 |
最大輸入輸出點數(shù) | 128 點 |
輔助繼電器、定時器 | 輔助繼電器:1,536 點、定時器:256 點 |
計數(shù)器 | 一般用 16 位增計數(shù)器:200 點 ,一般用 32 位增減計數(shù)器:35點 |
數(shù)據(jù)寄存器 | 一般用 8,000 點、變址用 16 點、文件用在程序區(qū)域中最多可設(shè)定到 7,000 點 |
- 上一篇: SOK-G1-14MT
- 下一篇: 最后一篇